本服装备(攻击 防御 闪躲 命中)属性点数随机
具体属性点数区间如下:
黄龙装备 | |
雕火龙套 | ◎属性 身体破坏(60-100) |
银狼破皇剑 | ◎属性 身体破坏(60-100) |
烈爪 | ◎属性 身体破坏(60-100) |
龙恨 | ◎属性 身体破坏(60-100) |
黄龙斧 | ◎属性 身体破坏(60-100) |
黄龙斗甲 | ◎属性 身体破坏(40-80) |
黄龙弓 | ◎属性 身体破坏(40-80) |
男子黄龙弓服 | ◎属性 身体防御(70-110) |
女子黄龙弓服 | ◎属性 身体防御(70-110) |
男子黄龙鞋 | ◎属性 闪躲(5-12) |
女子黄龙鞋 | ◎属性 闪躲(5-12) |
黑白龙武器系列 | |
白龙剑 | ◎属性 闪躲(5-12) 身体破坏(70-100) |
黑龙剑 | ◎属性 闪躲(3-6) 身体破坏(70-100) |
白龙刀 | ◎属性 闪躲(5-12) 身体破坏(70-100) |
黑龙刀 | ◎属性 闪躲(3-6) 身体破坏(70-100) |
白龙枪 | ◎属性 闪躲(5-12) 身体破坏(70-100) |
黑龙枪 | ◎属性 闪躲(3-6) 身体破坏(70-100) |
白龙斧 | ◎属性 闪躲(5-12) 身体破坏(70-100) |
黑龙斧 | ◎属性 闪躲(3-6) 身体破坏(70-100) |
白龙手套 | ◎属性 闪躲(5-12) 身体破坏(70-100) |
黑龙手套 | ◎属性 闪躲(3-6) 身体破坏(70-100) |
帝王陵装备 | |
男子黄金铠甲 | ◎属性 闪躲(5-12) 防御(60-90) |
女子黄金铠甲 | ◎属性 闪躲(5-12) 防御(60-90) |
男子黄金护腕 | ◎属性 闪躲(2-7) |
女子黄金护腕 | ◎属性 闪躲(2-7) |
男子斗笠 | ◎属性 闪躲(2-7) 命中(2-7) |
女子斗笠 | ◎属性 闪躲(2-7) 命中(2-7) |
男子木屐 | ◎属性 闪躲(5-8) 命中(1-4) |
女子木屐 | ◎属性 闪躲(5-8) 命中(1-4) |
狐狸洞装备 | |
驱魔烈火弓 | ◎属性 速度(5) 身体破坏(56-80) |
龙光剑 | ◎属性 速度(9) 身体破坏(66-106) |
月光刀 | ◎属性 速度(6) 恢复(8) 闪躲(2-6) 身体破坏(29-69) |
狼牙戟 | ◎属性 速度(10) 闪躲(12-24) 身体破坏(28-68) |
炎帝火灵斧 | ◎属性 速度(8) 恢复(4) 身体破坏(34-84) |
狐狸手套 | ◎属性 速度(6) 恢复(6) 身体破坏(48-88) |
四季甲胄 | ◎属性 速度(12) 身体破坏(41-99) |
妖华袍 | ◎属性 恢复(10) 身体防御(64-100) |
利齿靴 | ◎属性 闪躲(10-20) |
极乐洞 | |
三飞剑2级 | ◎属性 速度(5) 恢复(2) 闪躲(2-4) 身体破坏(86-126) |
半月刀1级 | ◎属性 速度(5) 恢复(2) 闪躲(2-4) 身体破坏(64-104) |
军神槌1级 | ◎属性 速度(5) 恢复(2) 闪躲(2-4) 身体破坏(64-104) |
罗汉竹枪1级 | ◎属性 速度(7) 恢复(2) 闪躲(3-7) 身体破坏(106-150) |
九法手套1级 | ◎属性 速度(7) 恢复(2) 闪躲(3-7) 身体破坏(113-160) |
背星棍1级 | ◎属性 速度(6) 闪躲(2-6) 身体破坏(93-133) |
白龙甲 | ◎属性 恢复(8) 闪躲(4-7) 身体防御(146-186) |
黑龙甲 | ◎属性 恢复(9) 闪躲(5-8) 身体防御(160-200) |
太极剑门 | |
太极手套 | ◎属性 速度(3) 准确度(13-24) 身体破坏(160-210) |
太极日剑 | ◎属性 速度(4) 准确度(11-21) 身体破坏(160-210) |
太极月刀 | ◎属性 速度(5) 准确度(9-16) 身体破坏(160-210) |
太极神枪 | ◎属性 速度(6) 准确度(7-14) 身体破坏(160-210) |
太极斧 | ◎属性 准确度(4-10) 身体破坏(160-210) |
青龙手套 | ◎属性 速度(4) 闪躲(7-12) 身体破坏(110-150) |
青龙护腕 | ◎属性 恢复(8) 准确度(4-7) |
青龙战甲 | ◎属性 恢复(7) 闪躲(5-9) 身体防御(80-110) |
太极道袍 | ◎属性 闪躲(12-19) 身体防御(200-260) |
太极护腕 | ◎属性 恢复(10) 准确度(10-20) |
太极道冠 | ◎属性 准确度(5) 闪躲(8-15) 准确度(4-8) |
太极鞋 | ◎属性 闪躲(10-20) |
翠玉弓 | ◎属性 速度(6) 恢复(3) 闪躲(2-5) 准确度(6-14) 身体破坏(90-130) |
短镖斗甲 | ◎属性 速度(6) 恢复(3) 闪躲(2-5) 准确度(6-14) 身体破坏(90-130) |
帝王石谷 | |
九龙宝刀 | ◎属性 速度(5) 恢复(7) 身体破坏(80-125) |
九魔密剑 | ◎属性 速度(4) 闪躲(4-8) 命中(3-6) 身体破坏(80-125) |
锯齿大斧 | ◎属性 速度(7) 闪躲(3-6) 身体破坏(80-125) |
凤翅镗 | ◎属性 速度(6) 恢复(6) 身体破坏(80-125) |
轰岩手套 | ◎属性 速度(5) 身体破坏(80-125) |
天蚕纱 | ◎属性 恢复(8) 闪躲(3-7) 身体防御(130-170) |
天蚕护腕 | ◎属性 恢复(5) 命中(12-19) |
将军铠甲 | ◎属性 恢复(6) 闪躲(2-6) 身体防御(100-140) |
将军帽 | ◎属性 闪躲(6-10) 命中(6-10) |
将军战靴 | ◎属性 闪躲(5-8) 命中(4-8) |
将军护腕 | ◎属性 恢复(5) 命中(8-13) |
金丝斗甲 | ◎属性 速度(8) 恢复(12) 闪躲(6-10) 身体破坏(128-168) |
北海连环弓 | ◎属性 速度(10) 恢复(5) 命中(10-20) 身体破坏(119-159) |
断铠手套 | ◎属性 速度(7) 恢复(5) 命中(10-20) 身体破坏(220-300) |
帝王槌 | ◎属性 速度(6) 恢复(6) 命中(8-18) 身体破坏(240-320) |
天王刀 | ◎属性 速度(10) 闪躲(7-13)命中(7-13) 身体破坏(205-285) |
霸王剑 | ◎属性 速度(5) 恢复(10) 命中(10-20) 身体破坏(215-295) |
西域魔人枪 | ◎属性 速度(8) 恢复(4) 命中(10-20) 身体破坏(230-310) |
魔人道袍 | ◎属性 恢复(5) 闪躲(20-30) 身体防御(170-250) |
魔人帽 | ◎属性 闪躲(30-40) |
魔人战靴 | ◎属性 恢复(10) 命中(15-25) |
魔人护腕 | ◎属性 恢复(10) 闪躲(3-7) 命中(15-25) |
帝王甲 | ◎属性 恢复(10) 闪躲(8-13) 身体防御(150-210) |
帝王护腕 | ◎属性 命中(25-35) |
重返王陵装备 | |
百炼黄金手套 | ◎属性 身体破坏(106-166) 闪躲(5-12) |
百炼忍者剑 | ◎属性 身体破坏(106-166) 闪躲(5-12) |
百炼日本刀 | ◎属性 身体破坏(106-166) 命中(5-12) |
百炼三叉戟 | ◎属性 身体破坏(106-166) 命中(5-12) |
护国神剑 | ◎属性 身体破坏(152-212) 闪躲(15-25) |
百炼桂林竹枪 | ◎属性 身体破坏(152-212) 命中(7-14) |
桂林大斧 | ◎属性 身体破坏(152-212) 命中(10-20) |
桂林弓服 | ◎属性 身体防御(65-105) 闪躲(5-15) |
百炼桂林弓服 | ◎属性 身体防御(112-172) 闪躲(15-25) |
百炼黄金铠甲 | ◎属性 身体防御(80-150) 闪躲(8-22) 命中(3-8) |
百炼斗笠 | ◎属性 闪躲(4-10) 命中(4-10) |
百炼黄金护腕 | ◎属性 闪躲(4-10) |
百炼木屐 | ◎属性 闪躲(4-10) |
雨中客道袍 | ◎属性 身体防御(165-225) 闪躲(8-16) |
雨中客斗笠 | ◎属性 闪躲(10-20) 命中(5-12) |
帝王头盔 | ◎属性 闪躲(8-16) |
百炼雨中客道袍 | ◎属性 身体防御(206-286) 闪躲(13-23) |
百炼雨中客斗笠 | ◎属性 身体防御(20-40) 闪躲(17-27) 命中(8-16) |
英雄装备 | |
鹰雕手 | ◎属性 速度(13) 恢复(10) 攻击力(132-192)/186/84/0 |
清月天剑 | ◎属性 速度(8) 恢复(12) 命中(8-17) 攻击力(184-244)/84/0/124 |
天云宝刀 | ◎属性 速度(10) 恢复(8) 命中(18-26) 攻击力(157-217)/84/0/160 |
白骨魔棒 | ◎属性 速度(12) 恢复(8) 闪躲(8-16) 攻击力(138-198)/84/0/186 |
天龙月斧 | ◎属性 速度(10) 恢复(15) 命中(7-14) 攻击力(106-166)/84/224/0 |
大脉神弓 | ◎属性 速度(12) 恢复(10) 命中(10-15) 攻击力(115-175)/45/58/76 |
归魂斗甲 | ◎属性 速度(12) 恢复(10) 命中(10-15) 攻击力(126-186)/45/75/58 |
英雄战甲 | ◎属性 速度(2) 恢复(7) 闪躲(5-10) 维持(100) 防御力(200-260)/78/108/108 |
英雄护腕 | ◎属性 恢复(10) 命中(25-35) 防御力0/0/150/0 |
英雄战靴 | ◎属性 恢复(10) 闪躲(8-16) 维持(150) 防御力0/0/0/150 |
英雄头盔 | ◎属性 命中(15-20) 闪躲(20-25) 防御力/0/150/0/0 |
血魔装备 | |
血魔手 | ◎属性 速度(12) 闪躲(9-15) 命中(3-8) 攻击力(270-330)/0/0/0 |
血魔剑 | ◎属性 速度(12) 闪躲(8-14) 命中(4-9) 攻击力(290-350)/0/0/0 |
血风刀 | ◎属性 速度(12) 闪躲(8-14) 命中(4-9) 攻击力(310-370)/0/0/0 |
血火枪 | ◎属性 速度(12) 闪躲(4-8) 命中(9-13) 攻击力(270-330)/0/0/0 |
血皇震天斧 | ◎属性 速度(15) 恢复(10) 闪躲(3-6) 命中(10-15) 攻击力(370-430)/0/0/0 |
血魔弓 | ◎属性 速度(12) 恢复(10) 闪躲(10-15) 命中(10-15) 攻击力(130-190)/90/90/90 |
血魔斗甲 | ◎属性 速度(12) 恢复(10) 闪躲(10-15) 命中(10-15) 攻击力(130-190)/90/90/90 |
血魔战甲 | ◎属性 速度(2) 恢复(12) 闪躲(8-15) 命中(5-9) 维持姿势(100) 防御力(245-295)/100/105/105 |
血魔护腕 | ◎属性 恢复(8) 闪躲(20) 命中(15-25) 防御力(20-40)/0/160/100 |
血魔战靴 | ◎属性 闪躲(15-25) 命中(15-25) 防御力(20-40)/0/0/160 |
血魔头盔 | ◎属性 恢复(5) 闪躲(15-25) 命中(15-25) 防御力(20-40)/160/0/0 |